Видео
Обзор мат.части 7.62-мм пулемета Калашникова ПКМ
Полный обзор материальной части пулемета Калашникова модернизированного – ПКМ
Технические характеристики ПКМ
Количество выстрелов | 100/200/250 в ленте |
Диаметр ствола | 7,62х54мм |
Боевая скорострельность | 250 выстрелов в минуту |
Максимальная скорострельность | 650 выстрелов в минуту |
Прицельная дальность | 1500 метров |
Максимальна дальность стрельбы | 3800 метров |
Начальная скорость вылета | 825 м/с |
Автоматика | газоотводная, два цикла |
Вес | 7,5 кг пустой |
Размеры | 1196 мм |
Сокращения
Сок-ние | ГРАУ | Расшифровка |
ПК | 6П6 | Пулемет Калашников |
ПКС | 6П3 | Пулемет Калашникова Станковый |
ПКП | 6П10 | Пулемет Калашникова Бронетраспортерный |
ПКМ | 6П6M | Пулемет Калашникова Модернизированный |
ПКМС | 6П3М | Пулемет Калашникова Модернизированный Станковый |
ПКМБ | 6П10М | Пулемёт Калашникова Модернизированный Бронетранспортёрный |
ПКТ | 6П7 | Пулемет Калашникова Танковый |
ПКТМ | 6П7К | Пулемет Калашникова Танковый Модернизированный |


Наставление по стрелковому делу 7,62-мм ручной пулемет Калашникова (РПК и РПКС) (1983)
Руководство по 7,62 мм пулеметам Калашникова ПК, ПКМ, ПКС, ПКМС, ПКБ, ПКМБ и ПКТ (1979)
Формуляр 5,45-мм ручной пулемет Калашникова РПК74, РПКС74, РПК74Н2, РПКС74Н2, РПК74Н3, РПКС74Н3 (1992)